Hochleistungs-Pneumatischer Schalldämpfer, Stahl/Aluminium, Filter Filz, G 1¼ Zoll, leichte Bauform, Durchfluss bei 5 bar 35.000 l/min, Länge 230mm, max. 10bar
Lieferzeit
2 bis 3 Arbeitstage (Zentrallager)
64,07 €
/ Stk.
Staffelpreise/Mengenrabatte
- Ab 10 Stk.: 57,66 € / Stk.
- Ab 25 Stk.: 54,46 € / Stk.
- Ab 50 Stk.: 51,26 € / Stk.
Hochleistungsschalldämpfer, leichte Bauform, Aluminium Druckguss, G11/4, Durchfluss bei 5 bar 35.000 l/min, Länge 230mm, max. 10bar
Druckluft-Schalldämpfer für pneumatische Systeme
Deckel und Boden: Aluminium Druckguss
Mittelstück: Verzinkter Stahl
Dämpfmaterial: Filz
Betriebsdruck max.: 10bar
Gewinde - Ø mm - Länge mm - Durchfluss bei 5 bar
G1/8 - 47 - 83 - - 1100l/min.
G1/4 - 47 - 114 - 2350l/min.
G3/8 - 66 - 133 - 4500l/min.
G1/2 - 80 - 151 - 6650l/min.
G3/4 - 87 - 187 - 14000l/min.
G1 - 99 - 225 - 19800l/min.
G11/4 - 99 - 230 - 35000l/min.
G11/2 - 134 - 345 - 53000l/min.
G2 - 134 - 475 - 83000l/min.
Deckel und Boden: Aluminium Druckguss
Mittelstück: Verzinkter Stahl
Dämpfmaterial: Filz
Betriebsdruck max.: 10bar
Gewinde - Ø mm - Länge mm - Durchfluss bei 5 bar
G1/8 - 47 - 83 - - 1100l/min.
G1/4 - 47 - 114 - 2350l/min.
G3/8 - 66 - 133 - 4500l/min.
G1/2 - 80 - 151 - 6650l/min.
G3/4 - 87 - 187 - 14000l/min.
G1 - 99 - 225 - 19800l/min.
G11/4 - 99 - 230 - 35000l/min.
G11/2 - 134 - 345 - 53000l/min.
G2 - 134 - 475 - 83000l/min.
Für technische Unterstützung oder Preisanfragen zu diesem oder einem anderen Produkt finden Sie hier alle Kontaktmöglichkeiten.
Artikelnummer | 200004672 |
---|---|
Bezeichnung | SD 114 HL |
Bauform/Typ | Hochleistungs-Schalldämpfer |
Werkstoff/Material | Stahl/Aluminium |
Werkstoff Filter | Filzeinlage |
Anschluss/Größe 1 | 1 ¼ Zoll |
Datenblatt | Typ SD ... HL.pdf |
Gewicht | 0,7500 kg |
Ursprungsland | China |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Verkaufseinheit | Stk. |
Anfrageartikel | Nein |
Produktgruppe
Dieses und weitere ähnliche Produkte finden Sie in folgender Produktgruppe